| svētdiena, 2008. gada 4. maijs |
| Rezultāti pa grupām | 20:44:10 |
| Grupa | Komanda | Punkti | finiss | Soda punkti | Rezultāts |
| AK |
| VP | 106 | 8:59:00 | 0 | 106 |
| A2 | 81 | 1:32:00 | 0 | 81 |
| Family12 |
| Mēs Abi | 84 | 7:14:00 | 0 | 84 |
| MO12 |
| Mēs no kalniem | 185 | 8:48:00 | 0 | 185 |
| SP If Latvia | 172 | 8:59:00 | 0 | 172 |
| 3A | 169 | 8:51:00 | 0 | 169 |
| Vecie rambātāji | 168 | 8:44:00 | 0 | 168 |
| elita | 146 | 8:51:00 | 0 | 146 |
| AF-team | 127 | 8:46:00 | 0 | 127 |
| AVOTI | 115 | 8:45:00 | 0 | 115 |
| BEBRI | 153 | 9:20:00 | 40 | 113 |
| Bargais Pļāvējs | 102 | 8:36:00 | 0 | 102 |
| Marmotes | 101 | 8:48:00 | 0 | 101 |
| Plakanā pēda | 94 | 8:22:00 | 0 | 94 |
| Lido zemu J | 89 | 7:46:00 | 0 | 89 |
| AHA | 80 | 8:03:00 | 0 | 80 |
| MO6 |
| Ir uzdevums | 31 | 1:40:00 | 0 | 31 |
| Back Seat | 46 | 2:10:00 | 20 | 26 |
| Tinis | 66 | 2:24:00 | 48 | 18 |
| Astoņi Mārtiņi | 38 | 4:07:00 | 254 | 0 |
| MTB6 |
| T-N | 95 | 2:03:00 | 6 | 89 |
| Skats no iekšas | 66 | 1:33:00 | 0 | 66 |
| AAZHI | 50 | 1:47:00 | 0 | 50 |
| LSF Scary Lemon Extra | 45 | 2:21:00 | 42 | 3 |
| EBIKE-1 | 83 | 3:42:00 | 204 | 0 |
| MV6 |
| Page 1 of 3 |