| Talsu Pauguraines rogaina rezultāti pa grupām |
| svētdiena, 2009. gada 3. maijs |
| Grupa | KNr | Komanda | Finišs | Punkti | Sods | Rezultāts |
| Family |
| 1 | | 2004 | Mazie ņiprie | 24:00:09 | 77 | 0 | 77 |
| 2 | | 2003 | Pinery | 23:31:08 | 69 | 0 | 69 |
| 3 | | 2001 | 3/5 Cinīši | 23:58:11 | 55 | 0 | 55 |
| 4 | | 2002 | RedAnts | 24:25:36 | 51 | 50 | 1 |
| MO12 |
| 1 | | 101 | MĒS NO KALNIEM | 8:51:25 | 211 | 0 | 211 |
| 2 | | 105 | Brother teams | 8:55:45 | 206 | 0 | 206 |
| 3 | | 107 | Rambātāji | 8:43:04 | 189 | 0 | 189 |
| 4 | | 114 | 2 SLAPJI KREKLI | 8:47:30 | 187 | 0 | 187 |
| 5 | | 104 | Lido zemu J | 8:55:48 | 173 | 0 | 173 |
| 6 | | 117 | Rumakss | 8:53:47 | 168 | 0 | 168 |
| 7 | | 113 | BEBRI | 8:57:15 | 165 | 0 | 165 |
| 8 | | 111 | 3A | 8:55:41 | 148 | 0 | 148 |
| 9 | | 109 | Resnais Susurs | 8:40:24 | 140 | 0 | 140 |
| 10 | | 121 | Elita | 8:52:57 | 133 | 0 | 133 |
| 11 | | 102 | FA! | 8:34:25 | 130 | 0 | 130 |
| 12 | | 115 | Klejotāji | 8:55:01 | 123 | 0 | 123 |
| 13 | | 123 | 2 koki un citi zvēri | 8:51:55 | 116 | 0 | 116 |
| 14 | | 119 | Astoņi Mārtiņi | 8:36:21 | 115 | 0 | 115 |
| 15 | | 110 | AVOTI | 8:51:20 | 113 | 0 | 113 |
| 16 | | 122 | pofig | 9:04:04 | 114 | 8 | 106 |
| 17 | | 108 | Latvijas Valsts Eži | 8:40:53 | 94 | 0 | 94 |
| 18 | | 124 | Ezītis Šmiglā | 7:42:14 | 84 | 0 | 84 |
| 19 | | 120 | Nestingrā Atgrieze | 5:33:05 | 75 | 0 | 75 |
| 20 | | 106 | Green Power | 3:12:47 | 65 | 0 | 65 |
| 21 | | 112 | Drakons & Trollis & | 9:21:25 | 103 | 42 | 61 |
| MO6 |
| 1 | | 1106 | Studijabambino.lv | 23:55:38 | 105 | 0 | 105 |
| 2 | | 1105 | SK Mežaparks/ EBike (NR.2) | 23:52:45 | 98 | 0 | 98 |
| 3 | | 1103 | LOST | 23:47:24 | 85 | 0 | 85 |
| 4 | | 1101 | Junkers | 23:49:27 | 49 | 0 | 49 |
| 5 | | 1104 | IWRESTLEDABEARONCE | 23:28:49 | 15 | 0 | 15 |