S-20 20-59 52-59 51-52 31-51 31-63 61-63 50-61 43-50 43-86 86-97 62-97 62-82 82-92 78-92 78-101 81-101 60-81 60-91 77-91 77-85 58-85 58-95 90-95 64-90 64-100 41-100 41-84 84-102 76-102 76-96 80-96 65-80 44-65 44-53 53-83 73-83 73-74 54-74 22-54 22-30 30-57 57-103 72-103 72-104 67-104 67-70 70-93 93-94 66-94 55-66 55-56 40-56 21-40 S-21 40-55 55-93 57-61 62-92 78-82 84-100 76-80 75-96 65-75 54-59 30-31 S-22 51-63 63-85 43-85 61-97 62-86 58-77 65-83 53-74 68-73 68-105 71-105 71-94 32-66 32-54 21-22 20-54 32-55 56-93 56-70 64-102 52-84 41-44 41-59 51-59 52-100 80-84 75-80 20-32 55-94 20-22 51-85 32-74 20-21 S-32 22-31 32-40 50-97 60-77 60-82 81-91 91-95 52-95 58-91 50-63 82-86 44-83 53-54 S-54 21-93 90-100 21-64 S-64 43-77 81-82 64-95 90-102 53-59 20-74 80-102 41-53 43-91 S-59 82-101 59-100 S-44 50-85 44-84 20-30 30-40 52-64 43-60 56-72 66-68 59-84 53-73 54-83 56-104 54-65 76-84 22-32 22-59 43-82 30-63 21-30 59-95 52-63 85-95 59-64 60-86 71-93 42-57 30-42 68-71 42-103 56-67 70-104 S-92 22-42 S-55 S-66 51-77 S-77 64-84 95-100 44-80 20-53 52-103 S-41 S-52 S-95 S-31 S-90 67-72 43-97 50-77 100-102 51-58 20-66 42-56 S-100 74-83 S-84 S-102 S-51 42-67 S-42 44-102 51-84 66-71 51-95 52-58 41-54 S-70
Guntis Pikurs 0104 23:08:24 353 05:02> 21:15> 17:41< 12:36< 14:07< 15:45> 26:31< 14:16< 14:42< 13:25> 15:49> 21:14< 19:54> 28:39> 21:49< 20:07> 23:30< 19:40< 21:06> 18:31< 29:14> 26:43< 25:44> 35:21< 33:32< 37:25> 26:24< 18:25> 20:34> 20:12< 19:40> 24:51< 46:39< 19:03< 31:52> 31:50> 22:12< 20:26> 21:41< 71:51< 19:27> 36:05> 46:17> 27:38< 32:32> 46:26< 21:49> 52:20> 18:02> 29:47< 26:46< 29:29> 31:29< 14:03< 06:56< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valters Kaminskis 0104 23:08:24 353 05:00> 21:14> 17:41< 12:37< 14:04< 15:48> 26:31< 14:15< 14:43< 13:23> 15:48> 21:15< 19:55> 28:40> 21:47< 20:06> 23:30< 19:42< 21:04> 18:32< 29:13> 26:44< 25:44> 35:19< 33:34< 37:33> 26:15< 18:35> 20:25> 20:12< 19:41> 24:46< 46:43< 19:03< 31:53> 31:50> 22:11< 20:25> 21:41< 71:52< 19:24> 36:07> 46:19> 27:43< 32:28> 46:34< 21:45> 52:14> 18:08> 29:43< 26:45< 29:36> 31:21< 14:09< 06:54< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivars Mihailovs 0401 23:40:04 328 | | 34:42< 26:28< 24:33< | | 21:00< 16:00< 18:23> 24:10> 34:01< | 28:59< | 26:33> 29:29< 27:40< 20:53> 21:45< 30:37> 29:41< 35:51> 44:07< 38:34< 44:46> | | 35:00> 27:27< | 24:37> | 23:10< 36:34> 30:17> 29:32< 27:42> 19:03< | 21:48< | 33:29< 17:51> 21:11< 35:03> 15:51< 32:15< | | | | | 12:08> 06:53> 29:53> 20:44> 31:17> 28:22> 20:38< 39:15< 59:09> 24:21< 56:36< 42:05> 27:18< 12:23< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikolajs Lucāns 0401 23:40:04 328 | | 34:42< 26:29< 24:32< | | 20:59< 16:00< 18:22> 24:11> 33:55< | 28:54< | 26:33> 29:22< 27:39< 21:02> 21:45< 30:36> 29:43< 35:50> 44:12< 38:30< 44:45> | | 35:00> 27:33< | 24:37> | 23:11< 36:31> 30:16> 29:30< 27:44> 19:02< | 21:47< | 33:28< 17:52> 21:15< 34:57> 15:52< 32:16< | | | | | 12:13> 06:50> 29:53> 20:44> 31:19> 28:28> 20:42< 39:08< 59:11> 24:19< 56:41< 42:05> 27:12< 12:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pēteris Īvāns 0319 23:44:28 322 06:33> 23:01> 20:52< 12:56< | | | 15:40> 17:52> | 24:53< | | 30:59< | 21:53> 26:03< 22:19< 18:32> 17:54< | | 25:37> 31:38< 24:48< 29:44> 26:24< 22:52> 31:56> 47:12< | 19:23> | | | 38:17< | 27:24< | 37:47< | | | | | | | | 32:27< | 49:10> | | | 06:01< | 40:42< | 28:37> 27:41< | 50:57> 23:02< 62:32< | | | 18:01> 20:13> 16:45< 27:54> 22:49< 26:28< 75:35> 23:56> 59:27< 39:41> 56:01< 21:37> 24:22< 32:40> 15:16< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Traniņa 0319 23:44:27 322 06:31> 23:06> 20:54< 12:56< | | | 15:31> 17:51> | 24:50< | | 31:03< | 21:56> 26:00< 22:19< 18:31> 17:56< | | 25:33> 31:45< 24:45< 29:40> 26:24< 22:48> 31:57> 47:14< | 19:24> | | | 38:17< | 27:25< | 37:46< | | | | | | | | 32:20< | 49:06> | | | 06:06< | 40:48< | 28:32> 27:42< | 50:57> 23:06< 62:32< | | | 17:58> 20:13> 16:53< 28:04> 22:50< 26:26< 75:30> 23:57> 59:25< 39:40> 56:03< 21:42> 24:21< 32:39> 15:15< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ainārs Skrubis 0404 23:43:50 314 04:53> | | 20:54< 26:03< | | 22:27< 19:38< 19:26> 21:43> 41:18< | 62:33< | 35:48> 32:04< 34:05< 32:49> 25:25< 40:57> 36:05< 38:52> 54:30< 35:11< | | | 25:16< | | | | | | 19:07> 15:47< | 15:25> | 16:43< | 41:41< 20:13> 23:23< 49:44> 17:38< | | 21:32< | | | | | | 30:26> 37:06> 31:06> 34:44< | | | | | 25:59< 11:22< | | | | | | | 13:16< 27:41< 20:03> 36:04< 16:28> 16:43< | | 11:58> 22:04> 29:11< 41:23> 53:05> 94:01< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ints Ulmanis 0404 23:43:52 314 04:56> | | 20:55< 26:02< | | 22:18< 19:48< 19:17> 21:42> 41:26< | 62:33< | 35:49> 32:03< 34:06< 32:48> 25:26< 41:05> 36:05< 38:51> 54:35< 34:59< | | | 25:16< | | | | | | 19:11> 15:47< | 15:33> | 16:46< | 41:50< 20:12> 23:14< 49:46> 17:45< | | 21:39< | | | | | | 30:27> 37:06> 30:59> 34:43< | | | | | 26:00< 11:18< | | | | | | | 13:16< 27:41< 20:05> 36:02< 16:21> 16:44< | | 11:45> 22:04> 29:05< 41:22> 53:11> 94:00< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntars Mankus 0608 23:28:00 314 06:17> | | 18:50> | | | 27:17> 29:42> 24:21< 31:03< 38:45> | 35:34> | 40:41< 29:33> 29:37> 22:10< 26:06> 41:46< 29:38> 29:52< 38:31> 28:15> | | | | 25:26> 23:03< | | 15:02< | | 19:18> 16:29< 13:55> | | | 48:59> 28:52< 39:06> 41:15< 32:58> | | | | | 43:30< 21:20< | | | 54:02< 38:33< 31:38> 36:20< | 20:10> | | | 13:48< | | | | | | 23:26< | | | | | | | 24:38> 12:28> | | 44:38< 36:25< | 19:52< 17:15> 31:38< 45:30> 31:54< 28:34< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anita Liepiņa 0608 23:27:56 314 06:15> | | 18:51> | | | 27:16> 29:43> 24:26< 30:34< 39:06> | 35:33> | 40:42< 29:32> 29:38> 22:09< 26:16> 41:35< 29:47> 29:50< 38:35> 28:13> | | | | 25:20> 23:04< | | 15:06< | | 19:18> 16:31< 13:54> | | | 48:59> 29:01< 39:10> 41:18< 32:53> | | | | | 43:28< 21:27< | | | 53:53< 38:35< 31:39> 36:12< | 20:04> | | | 13:40< | | | | | | 23:21< | | | | | | | 24:34> 12:32> | | 44:37< 36:28< | 19:52< 17:09> 31:37< 45:36> 32:03< 28:34< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Mireckis 0101 23:49:16 302 | | 31:39> | 17:19> | | | | 13:19> 19:05> 20:19< | 31:51< | 24:13> 23:56< 22:21< 24:01> 17:15< | | 27:09> 36:20< 23:52< 52:02> | 32:01> 25:55> 32:25< | 23:53> | 25:00< 44:34> 36:07> 34:22< 30:44> 28:00< | 12:44> | | | | | | | 26:41< 46:35> | | | 20:29< 10:52< 36:21< 52:54< | 23:39> 23:02< | 44:41> 23:18< 46:45< | 16:08> 07:21> 16:44> 20:07> 19:33< | | 31:03< | | | | | | 23:44> | | 23:00< | | | | | | 40:28< | 37:46< | |127:39> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Almants Kalniņš 0101 23:49:15 302 | | 31:40> | 17:23> | | | | 13:24> 18:57> 20:28< | 31:40< | 24:06> 24:03< 22:11< 24:10> 17:10< | | 27:14> 36:27< 23:45< 52:06> | 32:21> 26:26> 31:30< | 24:01> | 24:43< 44:56> 35:52> 34:13< 31:04> 27:58< | 12:53> | | | | | | | 26:40< 46:28> | | | 20:28< 10:57< 36:01< 53:13< | 23:43> 23:07< | 44:38> 23:17< 46:55< | 15:52> 07:26> 16:39> 20:14> 19:28< | | 31:03< | | | | | | 23:43> | | 22:51< | | | | | | 40:20< | 37:43< | |127:48> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pēteris Zariņš 0402 23:38:16 318 | | | | | | | 20:39< 24:23< 16:41> 23:22> 27:42< 28:21> 34:44> 25:53< 27:41> 26:51< 26:34< 33:05> 23:39< 46:37> 39:25< 46:00> 46:17< 42:08< 61:50> | | 31:52> 35:41< | 25:51> | 22:22< 39:08> 30:46> 32:28< 27:39> 19:53< | | | 36:50< 19:27> 30:59< 39:06> 22:48< 34:25< 18:17< | | | | 12:06> 06:47> 28:48> | 44:30> | | 49:53< 33:00> 23:48< 48:21< | | 13:33< | | | | | | | | | | | | | | | 22:48< | | | | | | | | | | | | 24:05> 21:13> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Nāgelis 0402 23:38:17 318 | | | | | | | 20:52< 24:16< 16:37> 23:34> 27:42< 28:10> 34:40> 25:57< 27:51> 26:50< 26:28< 33:04> 23:41< 46:34> 39:33< 46:01> 46:04< 42:21< 61:50> | | 31:49> 35:38< | 26:01> | 22:22< 39:06> 30:56> 32:26< 27:42> 19:50< | | | 36:39< 19:36> 30:52< 39:02> 22:51< 34:26< 18:17< | | | | 12:08> 06:48> 28:49> | 44:27> | | 49:58< 32:51> 23:47< 48:15< | | 13:28< | | | | | | | | | | | | | | | 22:50< | | | | | | | | | | | | 24:04> 21:14> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Ārniece 0304 23:19:57 296 | | | | 18:30> | 25:43< 13:42< 19:12< 23:02> 19:37> 23:49< | 30:18< | 25:34> 22:57< 23:58< 20:20> 18:43< | | 29:45> 40:50< 33:18< | | | | 26:00< | 24:23> | | | | 37:06< | 24:27< | 12:36> | | | | | | | 43:38< | 41:03> 36:22< | | 09:40< | | | 31:26> 23:27< | 33:22> 25:24< 66:46< | 15:58> 07:07> | 21:45< | | | 36:43< 51:03> | 80:32< 37:12> 64:29< 24:56> 24:41< | | 20:44< | 38:49< | 36:15> | | | | | | | | | | 23:56> 72:51> 17:58> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valters Āboliņš 0304 23:19:56 296 | | | | 18:25> | 25:42< 13:47< 19:11< 23:02> 19:33> 23:53< | 30:15< | 25:33> 22:54< 23:57< 20:20> 18:48< | | 29:44> 40:45< 33:25< | | | | 26:00< | 24:15> | | | | 37:07< | 24:26< | 12:38> | | | | | | | 43:42< | 41:03> 36:29< | | 09:37< | | | 31:25> 23:32< | 33:23> 25:30< 66:49< | 15:53> 07:09> | 21:43< | | | 36:42< 51:00> | 80:22< 37:17> 64:33< 24:52> 24:36< | | 20:38< | 38:43< | 36:15> | | | | | | | | | | 24:03> 72:56> 18:04> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Lapiņa 0502 22:52:48 299 05:35> 25:04> 27:43< 15:05< | | 32:29< 16:59< 18:50< 17:33> 22:22> 26:29< 27:38> 30:17> 23:16< 25:57> 24:24< 23:48< 23:23> 24:32< 36:17> 34:55< 25:58> 37:45< 33:56< 61:42> 33:36< 28:39> 48:42> 29:06< | 25:54> | | | 36:12< | 40:35< | | | | | | | | | | | 33:03< | | | | | | | | | | | 34:49> 26:06< 59:50< | | | 21:52> | | | | | 41:34> 28:49> 47:55< 32:36> 61:14< 26:39> 28:54< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44:46< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alīda Ābola 0502 22:52:47 299 05:37> 25:06> 27:42< 14:59< | | 32:36< 16:50< 18:57< 17:33> 22:22> 26:32< 27:29> 30:14> 23:19< 26:09> 24:12< 23:49< 23:21> 24:32< 36:24> 34:55< 25:54> 37:56< 33:42< 61:42> 33:43< 28:29> 48:43> 29:08< | 26:04> | | | 36:13< | 40:47< | | | | | | | | | | | 33:08< | | | | | | | | | | | 34:48> 25:53< 60:02< | | | 21:53> | | | | | 41:25> 28:37> 47:54< 32:37> 61:13< 26:37> 28:51< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44:50< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reinis Bērziņš 0116 22:05:44 272 05:32> | | 17:51> | 44:05< 48:43> 27:47> 30:10> 31:48< 46:17< 43:55> 45:36< 53:06< 47:51> 42:30< 49:58> 50:17> 29:00< 24:46> 36:39< 34:12> 37:25< 43:01> 26:07> 38:07< | 25:19< 25:09< 23:44> 21:01< | 32:18> 16:13> 31:08< 22:22< 18:10> 16:00< 14:00> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:10> | | | 14:41< | | | | | | | | | | | | | | | 13:18> | | | | | | 23:06> 35:59< 48:34> | 25:28< | | | | | | | 46:20< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toms Purgailis 0116 22:05:45 272 05:30> | | 17:44> | 44:06< 48:51> 27:46> 30:11> 31:47< 46:09< 44:06> 45:27< 53:05< 47:59> 42:32< 49:44> 50:31> 28:58< 24:39> 36:46< 34:04> 37:32< 43:04> 25:57> 38:14< | 25:20< 25:10< 23:41> 21:05< | 32:28> 16:12> 31:15< 22:21< 18:05> 16:06< 13:55> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:09> | | | 14:46< | | | | | | | | | | | | | | | 13:22> | | | | | | 23:05> 36:01< 48:33> | 25:18< | | | | | | | 46:11< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aigars Eriņš 0105 23:44:32 271 | | | 20:28< 43:02< | | 21:45< | 23:34< 30:11< | | 81:54> 30:43< 33:50> 34:34< | | | | 78:24< | | | | | | | | | | | | | 22:41> 25:23< | 22:50> | | | 42:25< 22:33> 24:57< 46:33> 26:24< 46:14< | 31:12< 28:51< | | 17:50> 08:55> | 23:33> 49:24> | | | | | | | | 14:53< | | 31:06> | | 23:00> | 18:47< 41:03< 27:08> 40:43< 20:37> | 22:05> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39:09< 33:47< 55:39> 45:05< 42:21> 47:41> 49:30> 33:48< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gints Ērmanis 0105 23:44:32 271 | | | 20:17< 43:14< | | 21:44< | 23:46< 30:10< | | 81:52> 30:37< 34:01> 34:30< | | | | 78:15< | | | | | | | | | | | | | 22:47> 25:14< | 22:42> | | | 42:22< 22:32> 24:52< 46:41> 26:23< 46:12< | 31:19< 28:52< | | 17:45> 08:57> | 23:29> 49:25> | | | | | | | | 14:47< | | 31:07> | | 22:58> | 18:48< 41:09< 27:05> 40:50< 20:26> | 22:13> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39:07< 33:47< 55:39> 45:04< 42:23> 47:39> 49:33> 33:59< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Velga Zaļaiskalna 0606 23:45:12 276 06:03> 24:52> | 18:48< | | |123:09> 26:46> 31:47< 29:30<109:18> 28:47< 32:49< 34:00> 26:17< 27:14> 22:56> 18:18< | 59:05< | | 36:28> 27:17> | 20:24> | 31:56> | | | | | | | | | | | | | 62:42> 21:58< 32:27> 46:32< 21:31> 52:56> 26:06> 28:27< 41:23< | | 17:52< | 41:36< | 52:19< | | 33:45< | | | | | 13:34< 26:25> 25:47> | | | 17:13< | | | | | | | | 23:53> | | | | 31:26< | | 17:28< | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25:50< 28:18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Ostups 0606 23:45:15 276 06:06> 24:51> | 18:54< | | |123:07> 26:40> 31:54< 29:30<109:13> 28:52< 32:50< 34:00> 26:17< 27:15> 22:55> 17:57< | 59:06< | | 36:26> 27:19> | 20:26> | 31:57> | | | | | | | | | | | | | 62:31> 22:08< 32:27> 46:35< 21:27> 52:58> 26:04> 28:27< 41:24< | | 17:45< | 41:45< | 52:20< | | 33:44< | | | | | 13:28< 26:20> 25:46> | | | 17:15< | | | | | | | | 23:58> | | | | 31:25< | | 17:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25:50< 28:36> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Kosmačevs 0603 23:27:34 277 05:51> 24:54> | 17:09< | | | | | 16:34> 27:36> 29:14< | 30:02< | 29:23> 25:43< 26:08< 30:32> 22:54< | | 38:25> 45:09< 39:08< | 26:32> | | 41:56< | 31:19> | | | | 40:24< 35:46> 36:56< | | | | | | | | | 38:02< 58:59> | | | 29:56< 15:33< 48:47< 38:46< | 28:23> 31:52< | 52:27> 29:57< 71:46< | | | 27:18> 26:06> 25:15< | | 30:00< 46:04> | | | | | 28:40> 36:09< | | | | | 59:07> | | 19:14< | 43:38< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iveta Zāģere 0603 23:27:35 277 05:54> 24:57> | 17:11< | | | | | 16:36> 27:33> 29:15< | 29:54< | 29:23> 25:42< 26:10< 30:33> 22:54< | | 38:31> 45:19< 38:51< | 26:30> | | 41:51< | 31:18> | | | | 40:21< 35:46> 36:43< | | | | | | | | | 37:50< 59:00> | | | 30:07< 15:28< 48:38< 38:53< | 28:21> 31:59< | 52:26> 29:56< 71:48< | | | 27:13> 26:08> 25:27< | | 29:51< 46:08> | | | | | 28:44> 36:19< | | | | | 59:23> | | 19:15< | 43:29< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gatis Kalniņš 0301 23:37:14 270 07:09> 25:01> 27:49< 15:00< 28:14< 23:15> | 17:46> | 32:00< | 28:02< | | 26:50< 27:48> 29:45< | 21:41< | 47:32< | 33:26> 53:14< 39:29< 89:14> 47:21< 41:20> 46:11> 35:10< | 47:32> | 23:26< | | 39:41< 29:20> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32:24> | | 40:05> 32:49< 57:36< | | | | | 30:08> 32:11> | 17:22< | 31:22< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28:31> 51:45> | | | 28:08< 35:05> 41:56> 36:59> 37:37< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Linde 0301 23:37:14 270 07:07> 25:06> 27:50< 15:04< 28:09< 23:21> | 17:48> | 32:03< | 27:58< | | 26:50< 27:42> 29:46< | 21:53< | 47:23< | 33:26> 53:17< 39:26< 89:16> 47:12< 41:24> 46:14> 35:13< | 47:29> | 23:27< | | 39:42< 29:20> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32:30> | | 40:02> 32:50< 57:40< | | | | | 30:08> 32:09> | 17:31< | 31:24< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28:31> 51:34> | | | 28:06< 35:02> 41:52> 37:01> 37:28< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntis Dude 0403 23:22:07 263 | | | 19:12> 26:02> | | 26:35> 31:27> 62:05< 35:20< 56:58> | 49:44> | 34:35< 36:11> | | 20:09> 30:31< 31:09> 29:30< 61:01> 26:30> | 26:42< 31:38> 24:56> | | | | | | | | | | | 17:47> | 61:57> 46:36< 43:26> 45:59< 31:35> 51:22> 27:06> 32:25< 28:26< | | 19:19< 11:29< 31:25< | 54:03< 33:32< 30:19> | | | | | 21:19> 10:15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41:07< | | | | 55:02> | | | | | | | | | | | | | | 47:23< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agris Krumbergs 0403 23:22:06 263 | | | 19:05> 26:04> | | 26:24> 31:31> 62:10< 35:22< 56:49> | 49:41> | 34:37< 36:02> | | 20:08> 30:45< 30:59> 29:36< 61:04> 26:21> | 26:32< 31:44> 24:56> | | | | | | | | | | | 17:52> | 61:48> 46:46< 43:24> 46:05< 31:22> 51:30> 26:56> 32:33< 28:19< | | 19:25< 11:26< 31:26< | 54:12< 33:43< 30:18> | | | | | 21:24> 10:08> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41:07< | | | | 55:11> | | | | | | | | | | | | | | 47:21< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gunārs Bisenieks 0403 23:22:11 263 | | | 19:05> 25:59> | | 26:22> 31:30> 62:10< 35:19< 57:07> | 49:47> | 34:46< 35:57> | | 20:09> 30:37< 31:10> 29:31< 61:08> 26:13> | 26:32< 31:49> 24:47> | | | | | | | | | | | 17:53> | 61:53> 46:47< 43:28> 46:00< 31:18> 51:35> 26:55> 32:38< 28:18< | | 19:14< 11:35< 31:32< | 54:02< 33:30< 30:08> | | | | | 21:23> 10:11> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41:16< | | | | 55:10> | | | | | | | | | | | | | | 47:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arne Lūsis 0602 23:51:42 281 08:15> 25:35> 23:47< 14:36< | | | 17:10> | | 24:59< | 28:48> 35:38> 26:04< 29:06> 26:27< 27:21< 24:23> 23:02< 33:29> 33:37< 30:09> 45:35< 61:18< 54:23> | | 52:01> 36:32< | 43:25> | | | | 38:50< | | | | | | | | | | | 27:49< | | | | | 08:23< | | | | | 59:50< 56:51> 37:43< 66:01< | | | 22:10> | | 30:23> 22:35< | 51:09> | 48:08< 36:02> 62:46< 25:56> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28:07< | | | | 83:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
