| nosaukums | vārds | uzvārds | grupa | rezultāts | vieta | dal. skaits |
| Kurzemes pavasaris | Vadims | Černiševs | M75 | 02:23:22 | 2 | 5 |
| Kurzemes pavasaris | Sanda | Lapiņa | W10 | 00:39:07 | 3 | 12 |
| Kurzemes pavasaris | Inese | Janpaule | W21A | 01:30:46 | 3 | 20 |
| Kurzemes pavasaris | Ilze | Lapiņa | W40 | 01:13:15 | 1 | 24 |
| Kurzemes pavasara sprints | Andris | Mireckis | M35 | 00:10:01 | 2 | 18 |
| Kurzemes pavasara sprints | Ilze | Lapiņa | W35 | 00:10:08 | 2 | 12 |
| Ziemeļu divdienas | Sanda | Lapiņa | S10 | 00:27:30 | 3 | 13 |
| Ziemeļu divdienas | Inese | Janpaule | S21A | 01:19:47 | 3 | 13 |
| Ziemeļu divdienas | Eva | Haberkorne-Vimba | S21B | 01:17:29 | 1 | 7 |
| Ziemeļu divdienas | Ilze | Lapiņa | S40 | 01:15:53 | 1 | 14 |
| Ziemeļu divdienas | Ieva | Ozoliņa | S45 | 01:21:03 | 1 | 9 |
| Ziemeļu divdienas | Valters | Freidenfelds | V45 | 01:54:33 | 3 | 20 |
| Ziemeļu divdienas | Vadims | Černiševs | V75 | 01:33:44 | 1 | 6 |
| Ziemeļu divdienas | Francis | Vimba | V8 | 00:32:16 | 2 | 8 |
| Rīgas kausi | Sanda | Lapiņa | W10 | 00:33:05 | 1 | 13 |
| Rīgas kausi | Eva | Haberkorne-Vimba | W21B | 01:20:36 | 3 | 26 |
| Rīgas kausi | Ilze | Lapiņa | W40 | 01:09:33 | 1 | 23 |
| Lieldienu balva 2014 | Einārs | Šillers | M35 | 00:14:51 | 3 | 45 |
| Latvijas čempionāts sprintā | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:15:40 | 3 | 10 |
| Latvijas čempionāts sprintā | Einārs | Šillers | V40 | 00:16:10 | 1 | 18 |
| LČ garā | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:54:54 | 1 | 14 |
| LČ garā | Alvita | Mirecka | S40 | 00:59:22 | 2 | 14 |
| LČ garā | Vaira | Černiševa | S65 | 01:32:52 | 3 | 3 |
| LČ garā | Vadims | Černiševs | V75 | 01:29:10 | 3 | 8 |
| RČ | Inese | Janpaule | S21A | 01:05:17 | 3 | 12 |
| RČ | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:58:46 | 1 | 13 |
| RČ | Ieva | Ozoliņa | S45 | 00:59:33 | 3 | 11 |
| RČ | Vaira | Černiševa | S65 | 01:17:45 | 3 | 4 |
| RČ | Valters | Freidenfelds | V45 | 01:08:06 | 2 | 13 |
| RČ | Vadims | Černiševs | V75 | 01:20:23 | 2 | 7 |
| Mazā Balva | Valters | Freidenfelds | V45 | 02:06:36 | 2 | 12 |
| Kāpa 3d | Vadims | Černiševs | M75 | 04:08:07 | 3 | 9 |
| Kāpa 3d | Sanda | Lapiņa | W10* | 00:35:30 | 3 | 44 |
| Kāpa 3d | Ilze | Lapiņa | W40L | 02:38:16 | 1 | 25 |
| Kāpas sprints | Uldis | Klepers | M21 | 00:18:11 | 3 | 32 |
| Kāpas sprints | Andris | Mireckis | M35 | 00:18:15 | 1 | 22 |
| Kāpas sprints | Ilze | Lapiņa | W35 | 00:18:04 | 2 | 22 |
| Valmieras čempionāts | Vadims | Černiševs | V75 | 01:38:28 | 2 | 4 |
| Malienas kauss | Vadims | Černiševs | M75 | 01:35:35 | 3 | 4 |
| Malienas kauss | Vaira | Černiševa | W65 | 01:48:12 | 2 | 4 |
| LČ vidējā | Vadims | Černiševs | V75 | 00:40:50 | 1 | 7 |
| Gulbenes kauss | Einārs | Šillers | V40 | 00:33:26 | 1 | 11 |
| Gulbenes sprints | Einārs | Šillers | V35 | 00:16:13 | 1 | 7 |
| Cēsu rudens | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:52:47 | 3 | 12 |
| Cēsu rudens | Vadims | Černiševs | V75 | 01:02:24 | 2 | 8 |
| Cēsu sprints | Ilze | Lapiņa | S35 | 00:18:19 | 1 | 9 |
| LČ maratons | Ilze | Lapiņa | S40 | 01:22:46 | 1 | 5 |
| LČ maratons | Vaira | Černiševa | S65 | 02:53:52 | 3 | 3 |
| Siguldas rudens | Vaira | Černiševa | S65 | 01:09:08 | 3 | 6 |
| Siguldas rudens | Valters | Freidenfelds | V45 | 00:46:08 | 2 | 10 |
| Siguldas rudens | Vadims | Černiševs | V75 | 00:35:35 | 2 | 5 |





Nē, attālums no starta līdz finišam....Šo bildi komentēja Arvis |
Lidmašīnas?...Šo bildi komentēja Mārtiņš |
Man bija aizdomas, ka tieši šo foto andronkuls izraudzīsies par galerijas titulbildi Šo bildi komentēja Uldis |