Total Results Zig-Zag 2012 15.kārta |
|||||
2012-10-01 | |||||
V | (2/2) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Andris Mireckis | 41:30 | 00:54 | ||
2. | Sandis Zukulis | 1:09:31 | +28:01 | 23:26 | |
S | (5/5) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Odeta Turka | 42:57 | 03:42 | ||
2. | Līga Virbule | 46:47 | +3:50 | 04:42 | |
3. | Ilze Robalde | 47:14 | +4:17 | 04:40 | |
4. | Alvita Mirecka | 1:02:06 | +19:09 | 15:34 | |
5. | Kristīna Ēce | 1:20:12 | +37:15 | 19:18 | |
V50 | (1/1) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Imants Čaklis | 45:45 | 00:00 | ||
S40 | (4/4) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Guna Vilka | 55:43 | 07:23 | ||
2. | Inese Vēciņa | 1:01:32 | +5:49 | 12:47 | |
3. | Kristīne Čākure | 1:01:35 | +5:52 | 14:33 | |
4. | Lolita Lipska | 1:06:19 | +10:36 | 22:31 | |
V12 | (6/6) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Filips Ēcis | 18:55 | 04:35 | ||
2. | Arnis Stromanis | 1:07:32 | +48:37 | 34:40 | |
3. | Emīls Narušis | 1:07:40 | +48:45 | 34:36 | |
4. | Rihards Štrauss | 1:07:46 | +48:51 | 28:14 | |
5. | Arvis Bumbiers | 1:08:47 | +49:52 | 27:00 | |
Jānis Bumbiers | MP | ||||
S12 | (3/3) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Monta Krauze | 29:57 | 08:01 | ||
2. | Gerda Kačoreka | 30:18 | +0:21 | 08:30 | |
3. | Džeina Auziņa | 1:12:29 | +42:32 | 34:56 | |
VB | (7/7) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Jānis Pētersons | 40:00 | 03:04 | ||
2. | Sandis Miezītis | 51:57 | +11:57 | 09:02 | |
3. | Uldis Vēciņš | 56:42 | +16:42 | 05:03 | |
4. | Nauris Blumbahs | 1:14:36 | +34:36 | 19:19 | |
5. | Daumants Stīpnieks | 1:14:41 | +34:41 | 25:11 | |
6. | Roberts Akmens | 1:16:51 | +36:51 | 23:35 | |
7. | Jānis Gūtmanis | 1:16:52 | +36:52 | 10:52 | |
MAMMADABA | (3/3) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Zanda Krēsliņa | 20:20 | 00:24 | ||
2. | Juris Kačoreks | 20:39 | +0:19 | 02:29 | |
2. | Kristīne Robalde | 20:39 | +0:19 | 02:32 | |
V14 | (3/3) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
1. | Daniels Muzikants-Spēlmanis | 47:27 | 03:59 | ||
2. | Toms Šmits | 51:34 | +4:07 | 07:17 | |
3. | Pēteris Ēcis | 1:03:00 | +15:33 | 13:55 | |
S18 | (1/1) | Laiks distancē | Atpalikšana | Zaudēts laiks | |
Kristiāna Mirecka | MP |
Created by MeOS 3.0.292 (RC2): 02.10.2012 9:33:08