Results – ZigZag 5.kārta |
|||||||||
2020-08-31 | |||||||||
V | (7 / 7) | Time | Behind | ||||||
1. | Jānis Brauns | 43:33 | |||||||
1:57 (1:57) | 4:24 (6:21) | 1:06 (7:27) | 2:11 (9:38) | 1:46 (11:24) | 2:24 (13:48) | ||||
4:34 (18:22) | 3:13 (21:35) | 1:31 (23:06) | 2:04 (25:10) | 2:49 (27:59) | 1:32 (29:31) | ||||
2:37 (32:08) | 2:32 (34:40) | 1:47 (36:27) | 1:39 (38:06) | 2:28 (40:34) | 2:14 (42:48) | ||||
0:45 (43:33) | |||||||||
2. | Andris Leja | 43:37 | +0:04 | ||||||
2:13 (2:13) | 3:59 (6:12) | 1:03 (7:15) | 1:48 (9:03) | 1:50 (10:53) | 2:28 (13:21) | ||||
5:01 (18:22) | 3:05 (21:27) | 1:24 (22:51) | 1:59 (24:50) | 2:42 (27:32) | 1:26 (28:58) | ||||
2:34 (31:32) | 2:31 (34:03) | 1:49 (35:52) | 1:51 (37:43) | 2:47 (40:30) | 2:19 (42:49) | ||||
0:48 (43:37) | |||||||||
3. | Almants Kalnins | 44:49 | +1:16 | ||||||
1:52 (1:52) | 4:10 (6:02) | 1:04 (7:06) | 1:53 (8:59) | 1:53 (10:52) | 2:22 (13:14) | ||||
5:54 (19:08) | 3:05 (22:13) | 1:42 (23:55) | 2:14 (26:09) | 2:30 (28:39) | 1:39 (30:18) | ||||
2:31 (32:49) | 2:44 (35:33) | 1:43 (37:16) | 1:40 (38:56) | 2:42 (41:38) | 2:26 (44:04) | ||||
0:45 (44:49) | |||||||||
4. | Rainers Balodis | 47:32 | +3:59 | ||||||
3:36 (3:36) | 4:10 (7:46) | 2:40 (10:26) | 1:55 (12:21) | 2:36 (14:57) | 2:18 (17:15) | ||||
5:22 (22:37) | 3:19 (25:56) | 1:33 (27:29) | 2:00 (29:29) | 2:13 (31:42) | 1:40 (33:22) | ||||
2:15 (35:37) | 2:24 (38:01) | 2:12 (40:13) | 1:44 (41:57) | 2:28 (44:25) | 2:12 (46:37) | ||||
0:55 (47:32) | |||||||||
5. | Pēteris Ivans | 56:16 | +12:43 | ||||||
2:12 (2:12) | 6:14 (8:26) | 1:14 (9:40) | 2:20 (12:00) | 2:21 (14:21) | 3:11 (17:32) | ||||
6:16 (23:48) | 4:00 (27:48) | 1:52 (29:40) | 2:33 (32:13) | 3:09 (35:22) | 3:10 (38:32) | ||||
2:56 (41:28) | 3:04 (44:32) | 2:10 (46:42) | 2:18 (49:00) | 3:25 (52:25) | 2:44 (55:09) | ||||
1:07 (56:16) | |||||||||
6. | Andis Jaunkierpis | 59:31 | +15:58 | ||||||
1:58 (1:58) | 4:23 (6:21) | 1:24 (7:45) | 2:03 (9:48) | 1:47 (11:35) | 2:20 (13:55) | ||||
14:11 (28:06) | 3:47 (31:53) | 1:36 (33:29) | 2:02 (35:31) | 2:19 (37:50) | 2:56 (40:46) | ||||
2:52 (43:38) | 5:31 (49:09) | 2:13 (51:22) | 1:57 (53:19) | 2:38 (55:57) | 2:41 (58:38) | ||||
0:53 (59:31) | |||||||||
7. | Mikus Podnieks | 1:13:53 | +30:20 | ||||||
1:46 (1:46) | 5:53 (7:39) | 2:48 (10:27) | 2:46 (13:13) | 2:18 (15:31) | 4:38 (20:09) | ||||
7:58 (28:07) | 13:28 (41:35) | 1:35 (43:10) | 2:14 (45:24) | 3:22 (48:46) | 2:54 (51:40) | ||||
3:20 (55:00) | 6:48 (1:01:48) | 2:29 (1:04:17) | 2:21 (1:06:38) | 3:27 (1:10:05) | 2:50 (1:12:55) | ||||
0:58 (1:13:53) | |||||||||
V12 | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Dāvis Kacoreks | 49:42 | |||||||
3:33 (3:33) | 8:35 (12:08) | 24:39 (36:47) | 7:04 (43:51) | 4:22 (48:13) | 1:29 (49:42) | ||||
V50 | (4 / 4) | Time | Behind | ||||||
1. | Imants Caklis | 42:24 | |||||||
3:07 (3:07) | 2:35 (5:42) | 3:17 (8:59) | 3:49 (12:48) | 3:59 (16:47) | 2:36 (19:23) | ||||
2:36 (21:59) | 3:14 (25:13) | 2:11 (27:24) | 3:03 (30:27) | 2:09 (32:36) | 2:23 (34:59) | ||||
3:22 (38:21) | 3:00 (41:21) | 1:03 (42:24) | |||||||
2. | Viesturs Meijers | 47:53 | +5:29 | ||||||
2:36 (2:36) | 2:47 (5:23) | 3:06 (8:29) | 4:37 (13:06) | 4:53 (17:59) | 1:54 (19:53) | ||||
2:50 (22:43) | 5:18 (28:01) | 2:21 (30:22) | 3:20 (33:42) | 2:58 (36:40) | 2:53 (39:33) | ||||
3:41 (43:14) | 3:29 (46:43) | 1:10 (47:53) | |||||||
3. | Juris Vilks | 58:01 | +15:37 | ||||||
3:50 (3:50) | 3:06 (6:56) | 3:20 (10:16) | 6:53 (17:09) | 5:37 (22:46) | 3:25 (26:11) | ||||
3:01 (29:12) | 4:34 (33:46) | 3:56 (37:42) | 3:25 (41:07) | 3:10 (44:17) | 4:35 (48:52) | ||||
4:55 (53:47) | 3:06 (56:53) | 1:08 (58:01) | |||||||
4. | Haralds Feldmanis | 1:01:57 | +19:33 | ||||||
3:20 (3:20) | 2:55 (6:15) | 3:53 (10:08) | 6:35 (16:43) | 6:19 (23:02) | 2:14 (25:16) | ||||
3:38 (28:54) | 4:15 (33:09) | 3:20 (36:29) | 3:42 (40:11) | 3:35 (43:46) | 3:57 (47:43) | ||||
5:04 (52:47) | 7:55 (1:00:42) | 1:15 (1:01:57) | |||||||
VB | (3 / 3) | Time | Behind | ||||||
1. | Jānis Celapiters | 39:33 | |||||||
2:09 (2:09) | 2:19 (4:28) | 2:44 (7:12) | 5:41 (12:53) | 3:55 (16:48) | 1:52 (18:40) | ||||
2:31 (21:11) | 2:45 (23:56) | 1:57 (25:53) | 2:30 (28:23) | 2:04 (30:27) | 2:09 (32:36) | ||||
2:56 (35:32) | 3:00 (38:32) | 1:01 (39:33) | |||||||
2. | Gatis Gutmanis | 56:52 | +17:19 | ||||||
2:56 (2:56) | 3:01 (5:57) | 3:50 (9:47) | 6:39 (16:26) | 6:30 (22:56) | 2:12 (25:08) | ||||
4:04 (29:12) | 3:50 (33:02) | 3:01 (36:03) | 4:08 (40:11) | 3:18 (43:29) | 3:37 (47:06) | ||||
5:27 (52:33) | 3:24 (55:57) | 0:55 (56:52) | |||||||
3. | Juris Kacoreks | 1:19:27 | +39:54 | ||||||
4:53 (4:53) | 4:20 (9:13) | 5:23 (14:36) | 9:51 (24:27) | 7:12 (31:39) | 3:20 (34:59) | ||||
4:55 (39:54) | 6:03 (45:57) | 3:32 (49:29) | 6:49 (56:18) | 4:22 (1:00:40) | 4:31 (1:05:11) | ||||
6:40 (1:11:51) | 5:39 (1:17:30) | 1:57 (1:19:27) | |||||||
S | (9 / 9) | Time | Behind | ||||||
1. | Odeta Turka | 43:47 | |||||||
2:22 (2:22) | 2:23 (4:45) | 2:47 (7:32) | 6:37 (14:09) | 3:57 (18:06) | 1:46 (19:52) | ||||
2:21 (22:13) | 2:42 (24:55) | 2:10 (27:05) | 3:04 (30:09) | 2:12 (32:21) | 2:38 (34:59) | ||||
4:43 (39:42) | 3:02 (42:44) | 1:03 (43:47) | |||||||
2. | Māra Silina | 46:12 | +2:25 | ||||||
2:14 (2:14) | 2:30 (4:44) | 3:02 (7:46) | 7:03 (14:49) | 3:55 (18:44) | 1:53 (20:37) | ||||
2:54 (23:31) | 3:38 (27:09) | 2:42 (29:51) | 2:36 (32:27) | 2:22 (34:49) | 3:43 (38:32) | ||||
3:24 (41:56) | 3:21 (45:17) | 0:55 (46:12) | |||||||
3. | Dace Tranina | 56:32 | +12:45 | ||||||
2:33 (2:33) | 2:33 (5:06) | 3:08 (8:14) | 4:51 (13:05) | 10:40 (23:45) | 2:10 (25:55) | ||||
4:55 (30:50) | 3:04 (33:54) | 6:11 (40:05) | 4:05 (44:10) | 2:35 (46:45) | 2:10 (48:55) | ||||
3:40 (52:35) | 2:53 (55:28) | 1:04 (56:32) | |||||||
4. | Ieva Meiere | 1:10:46 | +26:59 | ||||||
3:01 (3:01) | 2:57 (5:58) | 3:31 (9:29) | 13:05 (22:34) | 5:02 (27:36) | 2:12 (29:48) | ||||
3:13 (33:01) | 3:42 (36:43) | 2:49 (39:32) | 4:49 (44:21) | 2:59 (47:20) | 10:47 (58:07) | ||||
5:37 (1:03:44) | 4:32 (1:08:16) | 2:30 (1:10:46) | |||||||
5. | Naomi Oppeneer | 1:12:49 | +29:02 | ||||||
3:51 (3:51) | 3:47 (7:38) | 4:19 (11:57) | 10:10 (22:07) | 7:43 (29:50) | 3:35 (33:25) | ||||
3:54 (37:19) | 7:01 (44:20) | 4:43 (49:03) | 4:25 (53:28) | 4:30 (57:58) | 4:29 (1:02:27) | ||||
5:53 (1:08:20) | 3:27 (1:11:47) | 1:02 (1:12:49) | |||||||
6. | Kristīna Ece | 1:27:58 | +44:11 | ||||||
4:03 (4:03) | 4:13 (8:16) | 4:36 (12:52) | 9:54 (22:46) | 7:47 (30:33) | 3:31 (34:04) | ||||
3:58 (38:02) | 13:43 (51:45) | 4:21 (56:06) | 6:37 (1:02:43) | 5:59 (1:08:42) | 5:33 (1:14:15) | ||||
7:53 (1:22:08) | 4:26 (1:26:34) | 1:24 (1:27:58) | |||||||
7. | Sandra Zvirgzdina | 1:28:12 | +44:25 | ||||||
4:09 (4:09) | 4:18 (8:27) | 4:27 (12:54) | 9:58 (22:52) | 7:50 (30:42) | 3:27 (34:09) | ||||
3:59 (38:08) | 14:01 (52:09) | 4:07 (56:16) | 6:28 (1:02:44) | 6:06 (1:08:50) | 5:31 (1:14:21) | ||||
7:57 (1:22:18) | 4:33 (1:26:51) | 1:21 (1:28:12) | |||||||
8. | Angelika Boitmane | 1:45:33 | +61:46 | ||||||
5:08 (5:08) | 5:47 (10:55) | 4:05 (15:00) | 29:03 (44:03) | 6:10 (50:13) | 7:34 (57:47) | ||||
5:12 (1:02:59) | 5:25 (1:08:24) | 4:57 (1:13:21) | 6:25 (1:19:46) | 8:05 (1:27:51) | 5:41 (1:33:32) | ||||
6:22 (1:39:54) | 4:31 (1:44:25) | 1:08 (1:45:33) | |||||||
9. | Viktorija Blumbaha | 1:55:11 | +71:24 | ||||||
31:31 (31:31) | 3:34 (35:05) | 4:53 (39:58) | 15:59 (55:57) | 7:33 (1:03:30) | 3:25 (1:06:55) | ||||
9:13 (1:16:08) | 3:58 (1:20:06) | 3:12 (1:23:18) | 4:19 (1:27:37) | 7:20 (1:34:57) | 3:54 (1:38:51) | ||||
10:08 (1:48:59) | 4:32 (1:53:31) | 1:40 (1:55:11) | |||||||
SB | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Ilze Cakle | 43:22 | |||||||
2:41 (2:41) | 4:01 (6:42) | 3:33 (10:15) | 4:46 (15:01) | 3:04 (18:05) | 3:58 (22:03) | ||||
4:39 (26:42) | 5:58 (32:40) | 6:12 (38:52) | 2:41 (41:33) | 1:49 (43:22) | |||||
S40 | (2 / 2) | Time | Behind | ||||||
1. | Lolita Lipska-Meijere | 1:00:01 | |||||||
7:19 (7:19) | 3:34 (10:53) | 3:49 (14:42) | 8:45 (23:27) | 7:21 (30:48) | 5:12 (36:00) | ||||
5:38 (41:38) | 6:36 (48:14) | 7:25 (55:39) | 3:07 (58:46) | 1:15 (1:00:01) | |||||
2. | Ināra Kalnina | 1:12:27 | +12:26 | ||||||
3:33 (3:33) | 5:20 (8:53) | 6:04 (14:57) | 7:33 (22:30) | 4:10 (26:40) | 5:49 (32:29) | ||||
10:04 (42:33) | 12:28 (55:01) | 8:10 (1:03:11) | 6:45 (1:09:56) | 2:31 (1:12:27) | |||||
S14 | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Kristine Čakle | 50:14 | |||||||
2:57 (2:57) | 4:59 (7:56) | 5:46 (13:42) | 5:01 (18:43) | 6:09 (24:52) | 6:46 (31:38) | ||||
7:27 (39:05) | 6:33 (45:38) | 3:11 (48:49) | 1:25 (50:14) | ||||||
S12 | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Rūta Meiere | 38:06 | |||||||
3:41 (3:41) | 8:16 (11:57) | 11:02 (22:59) | 6:50 (29:49) | 6:44 (36:33) | 1:33 (38:06) | ||||
IESAC2 | (5 / 5) | Time | Behind | ||||||
1. | Kristīne Lejniece | 31:42 | |||||||
2:21 (2:21) | 4:14 (6:35) | 3:17 (9:52) | 3:00 (12:52) | 3:38 (16:30) | 3:30 (20:00) | ||||
5:39 (25:39) | 3:03 (28:42) | 1:58 (30:40) | 1:02 (31:42) | ||||||
2. | Dāvis Zelmenis | 31:43 | +0:01 | ||||||
2:21 (2:21) | 4:15 (6:36) | 3:17 (9:53) | 3:00 (12:53) | 3:38 (16:31) | 3:28 (19:59) | ||||
5:46 (25:45) | 3:02 (28:47) | 1:58 (30:45) | 0:58 (31:43) | ||||||
3. | Vilnis Iesalnieks | 37:27 | +5:45 | ||||||
2:01 (2:01) | 4:09 (6:10) | 3:09 (9:19) | 3:52 (13:11) | 3:37 (16:48) | 8:27 (25:15) | ||||
5:22 (30:37) | 2:41 (33:18) | 2:58 (36:16) | 1:11 (37:27) | ||||||
4. | Aivars Bumanis | 1:14:29 | +42:47 | ||||||
3:27 (3:27) | 6:42 (10:09) | 6:23 (16:32) | 5:10 (21:42) | 13:41 (35:23) | 6:01 (41:24) | ||||
7:35 (48:59) | 6:17 (55:16) | 17:14 (1:12:30) | 1:59 (1:14:29) | ||||||
5. | Džeina Helena Leinberga | 1:32:54 | +61:12 | ||||||
15:38 (15:38) | 19:55 (35:33) | 13:50 (49:23) | 7:19 (56:42) | 8:19 (1:05:01) | 7:37 (1:12:38) | ||||
11:41 (1:24:19) | 4:23 (1:28:42) | 3:05 (1:31:47) | 1:07 (1:32:54) | ||||||
IESAC1 | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Jānis Turks | 49:32 | |||||||
3:08 (3:08) | 4:42 (7:50) | 4:14 (12:04) | 6:04 (18:08) | 2:53 (21:01) | 4:27 (25:28) | ||||
5:33 (31:01) | 7:56 (38:57) | 5:53 (44:50) | 2:57 (47:47) | 1:45 (49:32) | |||||
IESAC3 | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Elza Brauna | 49:14 | |||||||
3:21 (3:21) | 6:14 (9:35) | 16:08 (25:43) | 15:23 (41:06) | 6:40 (47:46) | 1:28 (49:14) |
Created by MeOS 3.5.860: 9/1/2020 5:11:08 PM